|
Détails sur le produit:
|
| Durabilité: | Haut | Couleur: | Jaune et gris |
|---|---|---|---|
| Gamme de soudure: | Large | Nom du produit: | Machines de soudage par orbite |
| Précision de soudage: | Haut | Type de soudage: | soudage TIG orbital |
| Source d'alimentation: | Électrique | ||
| Mettre en évidence: | Soudure TIG orbitale électrique,Soudeuse orbitale électrique pour tuyaux de large gamme,Électrique orbitale de haute précision |
||
Les têtes de soudage orbitales fermées Hyzont MWF-40, MWF-80 et MWF-120 sont conçues pour le soudage automatique TIG / GTAW (autogène, sans alimentation par fil) de tubes et tuyaux.Ils couvrent les gammes d'OD du tube de 6 à 38.1 mm (1/4-1 1/2 pouces), 19.05-76.2 mm (3/4-3 pouces) et 38.1-114.3 mm (1 1/2-4 1/2 pouces) respectivement, pour les joints de tube droit, de bride de tuyauterie et de bout de coude en acier au carbone,alliage d'acier inoxydable et de titaneChaque tête est équipée d'un véritable moteur de rotation allemand, de rotation libre à 360° avec réinitialisation automatique pour le soudage en toutes positions, de refroidissement à l'eau à 1000 ml/min, d'un blindage argon et de pinces à installation rapide,livrer propre, soudures répétables pour des industries telles que le pétrole et le gaz, les produits chimiques, les aliments, les boissons et les tuyaux pharmaceutiques.
| Modèle | Le modèle MWF-40 | Le modèle MWF-80 | Le montant de l'aide est fixé à: |
| Matériel | Acier au carbone, acier inoxydable, alliage de titane | ||
| Montage de tubes | Tubes droites, brides de tuyauterie, articulations de bout de coude | ||
| Processus de soudage | Soudage autogène TIG/GTAW (pas d'alimentation par fil) | ||
| OD du tube ((mm/pouce) | 6 à 38,1 mm 1/4 à 1 1/2 | 190,05 à 76,2 mm 3/4-3 dans | 38.1-114.3 mm 1 1/2 à 4 1/2 pouces |
| Épaisseur de paroi du tube ((mm) | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Le tungstène OD ((mm) | 1.6 | 1.6-2.4 | 1.6-2.4 |
| Retour | Rotation libre à 360° avec réinitialisation automatique; soudage à toutes les positions | ||
| Velocité de rotation (rpm) | 0.3 à 6 | 0.2 à 4.5 | 0.15 à 1.9 |
| Gaz de protection | L'argon | L'argon | L'argon |
| Réfrigération | L'eau | L'eau | L'eau |
| Flux de refroidissement ((ml/min) | 1000 ml/min | 1000 ml/min | 1000 ml/min |
| Longueur du câble | 6 mètres | 6 mètres | 6 mètres |
| Dimension principale ((mm) | |||
| Poids (en kg) | 2 kilos | 3 kilos | 6 kilos |
| Dimension (en mm) | 377 x 38 x 100 | 436 x 38 x 175 | 497 x 230 x 57 |
Personne à contacter: Raymond
Téléphone: +86-15021164313
Télécopieur: 86-21-3103-8879