|
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | Hyzont |
Certification | CCC |
Numéro de modèle | HW550 |
Machine de soudage laser manuelle machine de soudage laser à refroidissement par air portable et mobile machine de soudage laser
Les soudeurs laser portatifs de la série HW, basés sur la technologie laser "de petit diamètre de noyau" développée par eux-mêmes, adoptent un nouveau système de refroidissement direct par réfrigérant à double circuit et une conception structurelle intégrée.Ces soudeurs peuvent offrir aux clients des expériences telles que l'efficacité élevéeCes soudeurs peuvent souder différents matériaux métalliques, y compris l'aluminium, l'acier inoxydable, l'acier au carbone, la tôle galvanisée, le laiton,Et ils trouvent des applications larges y compris le soudage de matériaux de construction; matériaux de soudage utilisés pour la fabrication d'appareils électriques ménagers, de matériel de cuisine et de salle de bain; traitement des tôles et traitement des pipelines.
Caractéristiques du produit
Nom de l'article | Unité | HW550 | ||
Énergie d'entrée nominale | - | Pour les appareils à commande numérique | ||
Fréquence de puissance d'entrée | Hz | 50/60 | ||
Puissance d'entrée nominale | W | 5400 | ||
Vitesse de soudage | en cm/min | 20 à 80 | ||
Méthode de refroidissement | - | Froidage direct par réfrigérant à double circuit | ||
température de fonctionnement | °C | - 20 à 60 | ||
Température de stockage | °C | -30 à 70 | ||
Humidité de travail | % | 0 à 90 | ||
Taille du produit | mm | 670 x 505 x 310 | ||
Taille du produit (sans rouleaux et poignées) | mm | 670 × 456 × 310 | ||
Poids du produit | en kg | 45 | ||
Diamètre du fil de soudage applicable | mm | 0.8/1/1.2/1.4/1. Je vous en prie.6 | ||
Nombre de paquets de processus prédéfinis | ensemble | 40 | ||
Méthode de sortie | - | Cable blindé intégré + pistolet de soudage | ||
Mode de soudage | - | Soudage au point / soudage au point continu / soudage par impulsion / soudage continu |
Contactez-nous à tout moment