![]() |
Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | Hyzont |
Certification | CCC |
Numéro de modèle | TTS-30 |
Cette machine est largement appliquée dedans
Modèle | TTS-30 |
Matériel | Acier au carbone, acier inoxydable |
Type de connexion | Tube saillant ou tube affleurant |
Processus de soudure | TIG/GTAW |
Tube OD (millimètres) | 19-76 |
Angle de chalumeau | 0-30 |
Tungstène OD (millimètres) | 1.6-2.4 |
Diamètre de fil de soudure (millimètres) | Φ0.8mm/Φ1.0mm |
Vitesse d'alimentation maximum de fil | 2200mm/min |
Soudure d'oscillation | Oui |
Rotation | 360 rotations libres et réinitialisation automatique de degré ; toute la soudure de position ; |
Vitesse de rotation (T/MN) | 0.37-5.58 t/mn |
Gaz protecteur | L'argon |
Refroidissement | L'eau |
Longueur de câble | 6m |
Dimension principale (millimètres) | |
Poids (kilogrammes) | 9kg |
Modèle | OBT-315 |
Source de soudure | Panasonic YC-315TX |
Type de source d'énergie | Inverseur |
Courant de soudure | 5-315A |
Coefficient d'utilisation | 315A/60% ; 250A/95% ; 244A 100 % |
Tension d'entrée | ± 10 % d'AC380V 50/60 hertz |
Puissance totale | 8.3KVA |
Refroidissement | Système de refroidissement par l'eau d'élément |
Affichage | 7" écran tactile |
Stockage de programmes | 80 |
Catégorie d'isolation | F |
Classe de protection | IP21 |
Poids | 120KG |
Dimension | 740*520*910 |
Contactez-nous à tout moment