Maison
>
produits
>
Machine de découpe plasma CNC
>
coupeur à grande vitesse de plasma de haute précision de découpeuse de plasma de commande numérique par ordinateur de 1.5X3m
| Article | Descriptions | Spécifications |
| Corps de machine | Largeur de Tableau (millimètres) | 2000 |
| Longueur de rail (millimètre) | 4000 | |
| Région de coupe efficace (millimètres) | 1500x3000 | |
| Moteur d'entraînement | Double-commande/moteur servo à C.A. de Panasonic | |
| Vitesse de déplacement maximum (mm/min) | 9000mm/min | |
| Torche de flamme | Nombre de torche de coupe de flamme | 1 torche réglée de flamme |
| Épaisseur de coupe de flamme (millimètres) | 6-50mm | |
| Capteur de taille de torche de flamme | Capteur de taille | |
| Vitesse de coupe de flamme (mm/min) | 50-800mm/min | |
| Pression de gaz de coupe de flamme |
L'oxygène : 0.5-0.8MPa coulent : 1.0M3/Min Gaz combustible : Pression de propane ou d'acétylène : 0.05-0.1MPa |
|
| Torche de plasma | Nombre de torche de coupe de plasma | 1 torche de plasma réglée |
| Capteur de taille de torche de plasma | Capteur THC d'arc de plasma de TAYOR | |
| Support anti-collision de torche de plasma | TAYOR | |
| Vitesse de coupe de plasma (mm/min) | 50-4500mm/min | |
| Modèle | Powremax85 | |
| Épaisseur de coupe de plasma (millimètre) | 1-15mm (acier au carbone) | |
| Pays d'origine | Fabriqué aux Etats-Unis | |
| Sortie actuelle maximum | 85A | |
| Puissance | 15KW | |
| Coefficient d'utilisation | 80% | |
| Demande de gaz de coupe de plasma | Comprimé sec et exempt d'huile | |
| Contrôleur de commande numérique par ordinateur | TAYOR | |
| Logiciel de nid | Logiciel de nid | FASTCAM (Australie) |
| Composants électriques | PLC | DELTA TAÏWAN |
| Composants électriques | Schneider |
Exactitude
| Positionnement de l'exactitude | ±0.5mm/1000mm |
| Répétabilité | ±0.5mm/1000mm |
| Erreur d'arrangement de vitesse | ≤±5% |
| Exactitude de THC | ≤±0.5mm |
| Longueur d'une erreur latérale (millimètre) | ±0.5mm |
| Erreur basse de retour de point | ±0.4mm |
| Erreur de point d'intersection | ±0.5mm |
| Erreur en avant-inverse de linéation | ±0.2mm |
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment