|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Bec Waterjet abrasif | Application: | Bec pour la coupe Waterjet abrasive |
|---|---|---|---|
| Matériel: | CARBURE DE TUNGSTÈNE | Spcification: | 0.76mm*7.14mm*76.2mm |
| Marque: | Hyzont | Diamètre intérieur: | 1.02/0.76mm |
| Mettre en évidence: | Tubes de mélange abrasifs KMT,Buse de coupe à jet d'eau,Pièces de tubes de mélange à débit |
||
Tubes de mélange de pièces de rechange de jet d'eau KMT abrasif Buse de jet d'eau
Taille: 1,02 mm x 7,14 mm x 76,2 mm/0,76 mm x 7,14 mm x 76,2 mm
Pièces détachées de buse abrasive à jet d'eau à jet d'eau, KMT/Flow Waterjet
Les tubes de mise au point sont particulièrement stressés par l'érosion sévère de l'abrasif lors de la découpe au jet d'eau.Une qualité de coupe constante est obtenue grâce à nos qualités de carbure optimisées.
Spécification
| OD (mm) | Identifiant (mm) | Longueur ((mm) |
| 6.35 | 0.76 | 76.4 |
| 6.35 | 1.02 | 76.2 |
| 6.35 | 1.02 | 76.4 |
| 6.35 | 1.02 | 101.6 |
| 6.35 | 1.02 | 76.2 |
| 6.35 | 0.76 | 76.2 |
| 7 | 1.02 | 76.2 |
| 7.14 | 0.5 | 76.2 |
| 7.14 | 0.8 | 76.2 |
| 7.14 | 0.76 | 76.2 |
| 7.14 | 0.76 | 101.6 |
| 7.14 | 1.02 | 76.2 |
| 7.14 | 1.02 | 101.6 |
| 7.14 | 1.27 | 76.2 |
| 7.14 | 1.27 | 101.6 |
| 9.4 | 0.76 | 7 |
![]()
![]()
| Code de commande | HZ10040-3 est un système de contrôle de la circulation. |
| Emballage | Boîte en plastique |
| Taille de l'emballage | 8cm*1cm*1cm |
| Poids de l'emballage | 20 g |
| Délai de livraison | 3 jours après le paiement |
Personne à contacter: Raymond
Téléphone: +86-15021164313
Télécopieur: 86-21-3103-8879