Maison
>
produits
>
Tube à la machine de soudure de Tubesheet
>
|
|
| Lieu d'origine | La Chine |
| Nom de marque | Hyzont |
| Certification | CCC |
| Numéro de modèle | TTS-30 |
Cette machine est largement utilisée dans
| Modèle | TTS-30: |
| Matériel | Acier au carbone, acier inoxydable |
| Type de connexion | Tubes en saillie ou tubes à écoulement |
| Processus de soudage | TIG/GTAW |
| OD du tube ((mm) | 19 à 76 |
| Angle de soudage de la torche | 0 à 30 |
| Le tungstène OD ((mm) | 1.6-2.4 |
| Le diamètre du fil de soudage ((mm) | Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif d'isolation. |
| Vitesse maximale d'alimentation du fil | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Soudage par balancement | - Oui, oui. |
| Retour | 360 degrés de rotation libre et réinitialisation automatique; soudage de toutes les positions; |
| Velocité de rotation (rpm) | 0.37 à 5.58 tours par minute |
| Gaz de protection | L'argon |
| Réfrigération | L'eau |
| Longueur du câble | 6m |
| Dimension principale ((mm) | |
| Poids (en kg) | 9 kg |
Spécification de la source de puissance
| Modèle | Le numéro OBT-315 |
| Source de soudage | Panasonic YC-315TX |
| Type de source d'énergie | Invertisseur |
| Courant de soudage | 5 à 315A |
| Cycle de travail | 315A/60%;250A/95% ;244A 100 % |
| Voltage d'entrée | AC380V ± 10 % 50/60 Hz |
| Puissance totale | 8.3 KVA |
| Réfrigération | Système de refroidissement par eau intégré |
| Affichage | Écran tactile de 7 pouces |
| Le stockage des programmes | 80 |
| Grade d'isolation | F |
| Classe de protection | Résistance à la corrosion |
| Le poids | 120 kilos |
| Dimension | 740*520*910 |
Contactez-nous à tout moment