|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Fusion automatique TIG Orbital Welding Machine | Marque: | Hyzont/Mwelding |
|---|---|---|---|
| Modèle: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Type de soudure: | Soudage automatique GTAW/TIG |
| Applications: | Soudage bout à bout de tube d'acier au carbone ou d'acier inoxydable | Départ de la soude: | 19 à 76 mm/6 à 38 mm |
| Épaisseur de tube de soudure: | 1 à 3 mm | Longueur du câble: | 6m ou adapté aux besoins du client |
| Poids net: | 3-6kg | Garantie: | 12 mois |
| Mettre en évidence: | Soudeuse de tuyaux à gaz de longueur personnalisée,19-76 mm GTAW soudage par fusion,Soudeuse à fusion automatique de la série MWF |
||
![]()
![]()
Applications:
Le TIG (GTAW manuel) et le soudage orbital par fusion (GTAW automatique) sont souvent utilisés dans les opérations de fabrication en salle blanche pour souder des métaux similaires et différents.Ces méthodes de haute pureté sont cruciales pour les procédés de fabrication très sensibles, tels que les joints de tubes et de raccords pour les dispositifs semi-conducteurs, où la contamination peut détruire les produits.
L'environnement contrôlé d'une salle blanche régule efficacement la concentration des particules en suspension dans l'air,prévenir la contamination qui pourrait causer des pertes de centaines de milliers de dollars et menacer la sécurité de l'utilisateur finalC'est pourquoi le système est largement adopté dans la fabrication de salles blanches.
Détails rapides
| Modèle | Le modèle MWF-80 |
| Matériel | Acier au carbone, acier inoxydable, alliage de titane |
| Montage de tubes | Tuyau droit, flange de tuyau, articulation de bout de coude; |
| Processus de soudage | TIG/GTAW (sans alimentation par câble) |
| OD du tube ((mm/pouce) | 19 à 76 mm |
| Épaisseur de paroi du tube ((mm) | 3 mm |
| Le tungstène OD ((mm) | 1.6/2.0 |
| Retour | Rotation libre à 360° avec réinitialisation automatique; soudage à toutes les positions |
| Velocité de rotation (rpm) | 0.3 à 6 |
| Gaz de protection | L'argon |
| Réfrigération | L'eau |
| Flux de refroidissement ((ml/min) | 1000 ml/min |
| Longueur du câble | 6 m ou sur mesure |
| Dimension principale ((mm) | |
| Poids (en kg) | 4.5en kg |
| Dimension (en mm) | 377 x 38 x 100 |
Personne à contacter: Raymond
Téléphone: +86-15021164313
Télécopieur: 86-21-3103-8879